Регистратор температуры и влажности RT 2014_2T
Устройство: регистратор температуры и влажности
Модель: RT 2014_2T
Производитель: POL-EKO-APATURA
Страна-производитель: Польша
Цена предоставляется по запросу
RT 2014_2T - регистратор температуры и (или) влажности с GSM-модулем. Двухканальная модель для измерений температуры и (или) влажности в термостатирующей камере (двухканальное исполнение для двух датчиков Pt 100 или одного датчика и одного датчика влажности). Внутренняя память, данные из которой можно загрузить на ПК с помощью приложения EasyLab Professional. GSM-модуль позволяет отправлять SMS-предупреждения на 5 телефонных номеров.
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | RT 2014_2T |
| измерение температуры | внешний датчик Pt 100 |
| диапазон измерения температуры (по датчикам) [°C] | -110 ... +400 |
| диапазон измерения температуры (по датчикам) [°F] | -166 ... +752 |
| дискретность измерения температуры [°C] | 0,1 |
| точность измерения температуры [°C] | +/- 0,5 |
| измерение влажности | внешний RH_STD / RH_PREM |
| диапазон измерения влажности [%] | RH_STD: 0-80, RH_PREM: 0-100 |
| дискретность/точность измерения влажности [%] | 1% / RH_STD: 1,8, RH_PREM: 0,8 |
| длина кабелей датчиков [м] | 2,5 |
| часы реального времени | да |
| интервал записи данных [мин] | 1/5/15/30/60 |
| внутренняя память | 1 млн. измерений |
| внешняя (дополнительная) память | карта Micro SD 4 Гб |
| интерфейс | Micro USB |
| электропитание | 5 В пост. тока от порта USB |
| дисплей | OLED 128x64 пикс. |
| ГАБАРИТЫ [мм] | |
| A ширина | 72 |
| C глубина | 85 |
| B высота | 20 |
| масса [г] | 165 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| время работы от аккумулятора | до 40 часов |
| Частоты GSM [MHz] | 850/900/1800/1900 |
| количество телефонных номеров SMS-уведомлений | 5 |
| срок гарантии | 24 месяца |
| изготовитель | POL-EKO-APARATURA |


































































