Однокамерные модели
Охлаждаемые инкубаторы (ST) могут обеспечить стабильное термостатирование при температуре от +3 до +70°C независимо от условий в помещении.
Модели
Параметры | ST 1 | ST 2 | ST 3 | ST 4 | ST 5 | ST 6 | ST 500 | ST 700 | ST 1200 | ST 1450 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
циркуляция воздуха | принудительная | ||||||||||
объем камеры (л) | 70 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 625 | 1365 | 1460 | |
рабочий объем (л) | 55 | 122 | 163 | 203 | 243 | 324 | 386 | 450 | 1229 | 1307 | |
тип дверцы | сплошная / стеклянная или двойная1 (опция) | ||||||||||
диапазон температур (°C) | от +3 до +40 / до +70 (опция) / от +3 до +70 для PREM TOP+ | ||||||||||
дискретность показ. темп. (°C) | 0,1 | ||||||||||
контроллер | микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем | ||||||||||
материал камеры | BASIC | алюминий | |||||||||
COMF | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | ||||||||||
COMF/S | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | ||||||||||
PREM (TOP+) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||||||||
PREM/S (TOP+) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||||||||
материал корпуса | BASIC | лист с порошковой покраской | |||||||||
COMF | лист с порошковой покраской | ||||||||||
COMF/S | полированная нержавеющая сталь | ||||||||||
PREM (TOP+) | лист с порошковой покраской | ||||||||||
PREM/S (TOP+) | полированная нержавеющая сталь | ||||||||||
габариты2 (мм) | A ширина | 570 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 660 | 750 | 1480 | 1450 |
B высота | 600 | 860 | 1060 | 1260 | 1460 | 1860 | 1990 | 1990 | 1990 | 1970 | |
C глубина | 680 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 810 | 860 | 860 | 950 | |
внутренние размеры3 (мм) | D ширина | 430 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 430 | 480 | 2x480 | 2x490 |
D′ ширина | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 510 | 600 | 1310 | 1340 | |
E высота | 430 | 660 | 860 | 1060 | 1260 | 1660 | 1510 | 1510 | 1510 | 1460 | |
F глубина | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 650 | 690 | 690 | 750 | |
F″ глубина | 360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | - | - | - | - | |
G глубина | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - | - | - | |
H высота | - | 440 | 640 | 840 | 1050 | 1440 | - | - | - | - | |
I высота | - | - | - | - | - | - | 1380 | 1360 | 1360 | 1360 | |
макс. нагрузка на одну полку4 (кг) | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
исполнение Pw5 | по запросу | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
макс. нагрузка на изделие (кг) | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 100 | 150 | 300 | 300 |
исполнение W6 | по запросу | ||||||||||
ном. мощность (Вт) | 160 | 170 | 170 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 550 | 550 | |
масса7 (кг) | 32 | 54 | 59 | 69 | 75 | 90 | 105 | 115 | 185 | 200 | |
защита от перегрева | класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.3 (опция) / класс 3.3 для PREM TOP+ | ||||||||||
электропитание* | 230 В 50 Гц | ||||||||||
кол-во полок (установлено/макс.) | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 4/6 | 4/7 | 4/10 | 3/11 | 3/11 | 2 x 3/118 | 2 x 3/118 | |
срок гарантии | 24 месяца | ||||||||||
изготовитель | POL-EKO-APARATURA |
Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).
* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц
1 - дополнительная внутренняя стеклянная дверца
2 - ST 1–6 в исполнении TOP+ на 60 мм выше, глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура
3 - для изделий с двойной дверцей размеры могут быть меньше
4 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности
5 - усиленные полки
6 - усиленное исполнение
7 - для изделий исполнения BASIC со сплошной дверцей
8 - две колонны по 3 полки в каждой
Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте