Суховоздушный термостат ST 2
Характеристики
циркуляция воздуха | принудительная | |
объем камеры (л) | 150 | |
рабочий объем (л) | 122 | |
тип дверцы | сплошная / стеклянная или двойная1 (опция) | |
диапазон температур (°C) | от +3 до +40 / до +70 (опция) / от +3 до +70 для PREM TOP+ | |
дискретность показ. темп. (°C) | 0,1 | |
контроллер | микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем | |
материал камеры | BASIC | алюминий |
COMF | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | |
COMF/S | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | |
PREM (TOP+) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |
PREM/S (TOP+) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |
материал корпуса | BASIC | лист с порошковой покраской |
COMF | лист с порошковой покраской | |
COMF/S | полированная нержавеющая сталь | |
PREM (TOP+) | лист с порошковой покраской | |
PREM/S (TOP+) | полированная нержавеющая сталь | |
габариты2 (мм) | A ширина | 620 |
B высота | 860 | |
C глубина | 650 | |
внутренние размеры3 (мм) | D ширина | 480 |
D′ ширина | 520 | |
E высота | 660 | |
F глубина | 420 | |
F″ глубина | 480 | |
G глубина | 320 | |
H высота | 440 | |
I высота | - | |
макс. нагрузка на одну полку4 (кг) | - | 10 |
исполнение Pw5 | по запросу | |
макс. нагрузка на изделие (кг) | - | 30 |
исполнение W6 | по запросу | |
ном. мощность (Вт) | 170 | |
масса7 (кг) | 54 | |
защита от перегрева | класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.3 (опция) / класс 3.3 для PREM TOP+ | |
электропитание* | 230 В 50 Гц | |
кол-во полок (установлено/макс.) | 3/4 | |
срок гарантии | 24 месяца | |
изготовитель | POL-EKO-APARATURA |
Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).
* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц
1 - дополнительная внутренняя стеклянная дверца
2 - ST 1–6 в исполнении TOP+ на 60 мм выше, глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура
3 - для изделий с двойной дверцей размеры могут быть меньше
4 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности
5 - усиленные полки
6 - усиленное исполнение
7 - для изделий исполнения BASIC со сплошной дверцей
8 - две колонны по 3 полки в каждой
Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте www.pol-eko.eu.